WEB小説でよく出てくる言葉を品詞別にまとめました。鈴木という名前の人物が主人公だと、当然「鈴木」という固有名詞が頻繁に登場するわけですが、こういった言葉は省いております。
調査した小説について
ここで紹介する内容は、小説投稿サイト「カクヨム」の小説を調べた結果となっております。今回集めたWEB小説は全て短編小説となっています。また、カクヨムWeb小説短編賞2019の応募作品を対象としています。
今回調べた全ての小説は、約148万の単語が含まれていました。重複を取り除くと、約3万の種類の単語が御座いました。
| エピソード数 | 総抽出単語 | 異なり語数 |
|---|---|---|
| 1073 | 約148万(1485104) | 約3万(32789) |
名詞
名詞の1位は「自分」という言葉です。
| 単語 | 頻度 |
|---|---|
| 自分 | 1640 |
| 言葉 | 1132 |
| 世界 | 981 |
| 人間 | 875 |
| 先輩 | 775 |
| 先生 | 672 |
| 部屋 | 660 |
| 少女 | 641 |
| 気持ち | 481 |
| 最後 | 455 |
自分と一緒に使われる言葉
名詞1位の「自分」について、一緒に使われる言葉をご紹介いたします。
下の図は、同じ文章の中で「自分」と使われた単語がわかるようになっています。
また、下表は、「自分」と一緒に使われた単語のランキングです。

| 単語 | 品詞 | 頻度の順位 |
|---|---|---|
| 思う | 動詞 | 2 |
| 見る | 動詞 | 3 |
| 考える | 動詞 | - |
| 人 | 名詞C | 1 |
| 顔 | 名詞C | 3 |
| 言う | 動詞 | 1 |
| 気持ち | 名詞 | 9 |
| 目 | 名詞C | 2 |
| 部屋 | 名詞 | 7 |
| 知る | 動詞 | 6 |
| 感じる | 動詞 | - |
| 手 | 名詞C | 5 |
| 今 | 副詞可能 | 2 |
| 分かる | 動詞 | 10 |
| 前 | 副詞可能 | 1 |
| 持つ | 動詞 | - |
| 言葉 | 名詞 | 2 |
| 自身 | 名詞 | - |
| 心 | 名詞C | - |
| 聞く | 動詞 | 4 |
サ変名詞
サ変名詞の1位は「話」です。サ変名詞は「~する」をつなげて動詞になる名詞です。
| 単語 | 頻度 |
|---|---|
| 話 | 848 |
| 一緒 | 574 |
| 仕事 | 439 |
| 存在 | 338 |
| 意味 | 321 |
| 確認 | 292 |
| 息 | 291 |
| 関係 | 243 |
| 記憶 | 240 |
| 理解 | 234 |
副詞可能名詞
副詞可能名詞の1位は「前」です。
| 単語 | 頻度 |
|---|---|
| 前 | 1662 |
| 今 | 1483 |
| 今日 | 883 |
| 時間 | 695 |
| 夜 | 346 |
| いつ | 310 |
| 瞬間 | 296 |
| 一番 | 259 |
| 今度 | 239 |
| 全て | 234 |
一文字の名詞
一文字の名詞の1位は「人(にん)」です。
| 単語 | 頻度 |
|---|---|
| 人 | 1995 |
| 目 | 1882 |
| 顔 | 1796 |
| 声 | 1711 |
| 手 | 1589 |
| 男 | 1163 |
| 頭 | 893 |
| 音 | 772 |
| 口 | 763 |
| 気 | 759 |
形容動詞
形容動詞の1位は「好き」です。
| 単語 | 頻度 |
|---|---|
| 好き | 837 |
| 大丈夫 | 382 |
| 確か | 379 |
| 必要 | 326 |
| 嫌 | 254 |
| 幸せ | 245 |
| 綺麗 | 241 |
| 普通 | 221 |
| 不思議 | 217 |
| 無理 | 196 |
形容詞
形容詞の1位は「良い」です。
| 単語 | 頻度 |
|---|---|
| 良い | 690 |
| 悪い | 555 |
| 無い | 537 |
| 早い | 388 |
| 嬉しい | 373 |
| 大きい | 364 |
| 強い | 360 |
| 長い | 343 |
| 優しい | 342 |
| 楽しい | 312 |
ナイ形容詞
ナイ形容詞の1位は「仕方」です。
| 単語 | 頻度 |
|---|---|
| 仕方 | 240 |
| 問題 | 201 |
| 違い | 131 |
| 間違い | 131 |
| 申し訳 | 100 |
| とんでも | 41 |
| しょうが | 40 |
| ぎこち | 25 |
| 容赦 | 22 |
| しかた | 21 |
感動詞
感動詞の1位は「あ」です。
| 単語 | 頻度 |
|---|---|
| あ | 759 |
| ああ | 669 |
| え | 667 |
| うん | 524 |
| はい | 468 |
| ありがとう | 400 |
| う | 389 |
| ま | 320 |
| えっ | 291 |
| まぁ | 231 |
動詞
動詞の1位は「言う」です。
| 単語 | 頻度 |
|---|---|
| 言う | 4653 |
| 思う | 2909 |
| 見る | 2700 |
| 聞く | 1198 |
| 出る | 1153 |
| 知る | 1090 |
| 行く | 1032 |
| 入る | 984 |
| 来る | 953 |
| 分かる | 896 |
副詞
副詞の1位は「少し」です。
| 単語 | 頻度 |
|---|---|
| 少し | 690 |
| 本当に | 555 |
| 初めて | 537 |
| 思わず | 388 |
| 突然 | 373 |
| 全く | 364 |
| 再び | 360 |
| 別に | 343 |
| 当然 | 342 |
| 同時に | 312 |